Investor Data Room
Osubi 15 MW · Financial Model & Diligence
Live 25-year cashflow, sensitivity tornado and diligence documents for the flagship project. Adjust drivers in real time and export the model.
Total CAPEX
25.4
$m
Equity 10.1 · Debt 15.2
Equity IRR
-50.0
%
over 25 yrs
LCOE
50.456
$/kWh
vs tariff $0.11
Equity payback
—
yrs
Life CO₂ avoided 288k t
Model drivers
PV capacity15 MWp
BESS energy30 MWh
PV CAPEX0.950 $m/MW
BESS CAPEX0.280 $m/MWh
PPA tariff0.110 $/kWh
Capacity factor0.190
Debt %60 %
Debt rate9.00 %
Discount rate10.00 %
Sensitivity tornado (± 10 % on driver → Δ NPV $m)
PV CAPEX
+1.8 / -1.8
BESS CAPEX
+1.1 / -1.1
Debt rate
+0.6 / -0.7
O&M cost
+0.4 / -0.4
Escalation
+0.1 / -0.1
PPA tariff
-0.0 / +0.0
Capacity factor
-0.0 / +0.0
25-year cashflow ($m)
| Yr | Gen GWh | Revenue | O&M | Debt svc | EBITDA | Equity CF | Cum. equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.97 | 0.00 | 0.41 | 2.13 | -0.40 | -2.53 | -12.7 |
| 2 | 24.84 | 0.00 | 0.41 | 2.13 | -0.41 | -2.54 | -15.2 |
| 3 | 24.72 | 0.00 | 0.42 | 2.13 | -0.42 | -2.55 | -17.8 |
| 4 | 24.59 | 0.00 | 0.43 | 2.13 | -0.43 | -2.55 | -20.3 |
| 5 | 24.47 | 0.00 | 0.44 | 2.13 | -0.44 | -2.56 | -22.9 |
| 6 | 24.35 | 0.00 | 0.45 | 2.13 | -0.45 | -2.57 | -25.4 |
| 7 | 24.23 | 0.00 | 0.46 | 2.13 | -0.45 | -2.58 | -28.0 |
| 8 | 24.11 | 0.00 | 0.47 | 2.13 | -0.46 | -2.59 | -30.6 |
| 9 | 23.98 | 0.00 | 0.48 | 2.13 | -0.47 | -2.60 | -33.2 |
| 10 | 23.86 | 0.00 | 0.49 | 2.13 | -0.48 | -2.61 | -35.8 |
| 11 | 23.75 | 0.00 | 0.49 | 2.13 | -0.49 | -2.62 | -38.4 |
| 12 | 23.63 | 0.00 | 0.50 | 2.13 | -0.50 | -2.63 | -41.1 |
| 13 | 23.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -41.6 |
| 14 | 23.39 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | -0.52 | -0.52 | -42.1 |
| 15 | 23.27 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | -0.53 | -0.53 | -42.6 |
| 16 | 23.16 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | -0.54 | -0.54 | -43.2 |
| 17 | 23.04 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | -0.55 | -0.55 | -43.7 |
| 18 | 22.93 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -0.56 | -0.56 | -44.3 |
| 19 | 22.81 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | -0.58 | -0.58 | -44.9 |
| 20 | 22.70 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | -45.5 |
| 21 | 22.58 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.60 | -0.60 | -46.1 |
| 22 | 22.47 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | -0.61 | -0.61 | -46.7 |
| 23 | 22.36 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | -0.62 | -0.62 | -47.3 |
| 24 | 22.25 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | -0.64 | -0.64 | -47.9 |
| 25 | 22.14 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | -0.65 | -0.65 | -48.6 |
Debt drawn60% of CAPEX
Diligence documents
Indicative list — full access on approval.
PDF
Project Information Memorandum
Overview · 8.4 MB
PDF
Grid Impact Study (33 kV interconnect)
Technical · 3.1 MB
PDF
Solar Resource Assessment — Osubi
Technical · 2.7 MB
PDF
ESIA Executive Summary
ESG · 1.8 MB
PDF
Land Lease & Community Agreement
Legal · 0.9 MB
PDF
EPC Turnkey Contract — Draft
Legal · 2.2 MB
PDF
PPA Term Sheet — Delta State GoV
Commercial · 0.6 MB
XLSX
25-year Financial Model
Financial · 1.4 MB
PDF
Insurance & Risk Register
Risk · 0.7 MB
